La alúmina fundida marrón se produce mediante la fundición de bauxita calcinada en un horno de arco eléctrico a temperaturas superiores a 2000 ° C. Nuestro BFA se fabrica en diferentes formas y tamaños de grano que van desde macro a micro granos y polvos. Es un material duro y resistente con alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y a la corrosión y buena conductividad térmica.
Los granos y polvos de SiCheng BFA están disponibles en tamaños estándar de grano y polvo y también se pueden fabricar según especificaciones individuales. Consulte a continuación para obtener información sobre algunos de nuestros materiales de óxido de aluminio fundido.
| Solicitud | Tipo | Tamaño | Composición química(%) | |||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| refractario | Arena | 0-1 mm | 95 min | 0.3 máximo | 1,5 máx. | 3.0 máximo |
| 1-3 mm | ||||||
| 3-5 mm | ||||||
| 5-8 mm | ||||||
| Polvo fino | 100mesh | 94,5 min | 0.5 máximo | 1,5 máx. | 3.0 máximo | |
| Malla 200 | ||||||
| 325 mallas | ||||||
| Dureza | 9.0 mohs | |||||
| Temp de trabajo | 1900 ° C | |||||
| Punto de fusion | 2200 ° C | |||||
| Solicitud | Tamaño | Composición química(%) | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| Abrasivos | 12 # -54 # | ≥95 | ≤0,5 | ≤1,5 | ≤3.0 | |
| 54 # -120 # | ≥94 | |||||
| 150 # -240 # | ≥93 | |||||
| 240 # -400 # | ≥94 | ≤2.0 | ≤1,5 | ≤3.0 | ||
| 600 # -1000 # | ≥93,5 | |||||
| 1000 # -1500 # | ≥93 | ≤2.0 | ≤1,5 | ≤3.0 | ||
















